Ufermischung Süd - Gewässerbegleitende Hochstaudenflur (Saatgut)
.
.
Die Ufermischung Süd dient hauptsächlich der Begrünung von ungenutzten oder sehr extensiv gepflegten Bereichen an Gewässern wie beispielsweise ein Hochstaudensaum an einem Graben. Der Schwerpunkt liegt also auf Arten der Gewässer begleitenden Hochstaudenfluren. Aber auch Arten, die in flach überschwemmten Bereichen auftreten, sind enthalten.
Die Ufermischung kann auch zur Konsolidierung von Schlammflächen oder in Verlandungszonen an kleineren Weihern eingesetzt werden.
Auch kann sie am Gewässerrandstreifen mit der Feuchtwiese kombiniert werden, so daß dann mahdverträgliche Arten und besonders attraktive Stauden der Säume vereint sind.
Für die Ufermischung wird wegen der Hartschaligkeit einiger Arten und einiger Kaltkeimer eine Einsaat im Spätsommer bis Frühherbst empfohlen. Eine Pflege ist in mehrjährigem Abstand je nach Bedarf notwendig.
Zusammengestellt für: Südliches Deutschland
Die Ufermischung kann auch zur Konsolidierung von Schlammflächen oder in Verlandungszonen an kleineren Weihern eingesetzt werden.
Auch kann sie am Gewässerrandstreifen mit der Feuchtwiese kombiniert werden, so daß dann mahdverträgliche Arten und besonders attraktive Stauden der Säume vereint sind.
Für die Ufermischung wird wegen der Hartschaligkeit einiger Arten und einiger Kaltkeimer eine Einsaat im Spätsommer bis Frühherbst empfohlen. Eine Pflege ist in mehrjährigem Abstand je nach Bedarf notwendig.
Zusammengestellt für: Südliches Deutschland
Haltbarkeit: | mehrjährig |
Winterhärte: | winterhart in Zone 3 - Zone 6 |
Blüte: | weiß, rot, rosa, gelb • Mai - September |
Wuchsform: | aufrecht |
Wuchshöhe: | bis 120 cm |
Standort: | Sonne |
Boden: | feucht - naß • mäßig nährstoffreich • humos |
Verwendung: | Zierpflanze • Wildpflanze |
Blumen und Kräuter 50% | |||
Nord | Süd | ||
Achillea ptarmica | Sumpfschafgarbe | X | |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | X | X |
Anthriscus sylvestris | Wiesenkerbel | X | |
Barbarea vulgaris | Barbarakraut | X | |
Bistorta officinalis | Schlangen-Knöterich | X | |
Caltha palustris | Sumpfdotterblume | X | X |
Chaerophyllum bulbosum | Knolliger Kälberkropf | X | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | X | X |
Cirsium palustre | Sumpfkratzdistel | X | X |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | X | |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | X | X |
Eupatorium cannabinum | Gemeiner Wasserdost | X | X |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | X | X |
Galium album | Wiesen-Labkraut | X | X |
Galium palustre | Sumpf-Labkraut | X | |
Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | X | |
Geum rivale | Bachnelkenwurz | X | X |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | X | |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | X | X |
Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | X | X |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | X | X |
Lysimachia vulgaris | Gemeiner Gilbweiderich | X | X |
Lythrum salicaria | Gemeiner Blutweiderich | X | X |
Mentha longifolia | Rossminze | X | X |
Pimpinella major | Große Bibernelle | X | |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | X | X |
Rumex acetosa | Großer Sauerampfer | X | X |
Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | X | |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | X | |
Scrophularia umbrosa | Flügel-Braunwurz | X | |
Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut | X | X |
Selinum carvifolia | Kümmel-Silge | X | X |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | X | |
Silene flos-cuculi | Kuckuckslichtnelke | X | X |
Stachys palustris | Sumpf-Ziest | X | X |
Succisa pratensis | Teufelsabbiss | X | X |
Valeriana officinalis | Echter Baldrian | X | X |
Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | X | |
Gräser 50% | |||
Agrostis gigantea | Riesen-Straußgras | X | X |
Alopecurus äqualis | Rotgelber Fuchsschwanz | X | X |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | X | X |
Deschampsia cespitosa | Gemeine Rasenschmiele | X | X |
Festuca arundinacea | Rohrschwingel | X | |
Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | X | X |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | X | X |
Juncus effusus | Flatterbinse | X | X |
Lolium perenne | Deutsches Weidelgras | X | X |
Molinia caerulea | Pfeifengras | X | X |
Phalaris arundinacea | Rohrglanzgras | X | X |
Poa palustris | Sumpfrispe | X | X |
Scirpus sylvaticus | Waldsimse | X | X |
Trisetum flavescens | Goldhafer | X |
Berechnung Gewicht < > Fläche
Saatgutbedarf für 1 m²: 2,0 g
Saatgutbedarf für 1 m²: 2,0 g
Gewicht | Fläche | |
g | < ~ > | m² |
Geben Sie einen Wert ein und drücken dann die ENTER-TASTE oder klicken auf eine Stelle außerhalb der Felder.
Beachten Sie:
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte sind Durchschnitts- rsp. Erfahrungswerte. Das jeweilige Ergebnis kann also immer nur ein Näherungswert sein.