| Samen - Pflanzen - Zubehör |
| Bereich der durchschnittlichen jährlichen Minimal- temperaturen für jede klimatische Zone | ||
|---|---|---|
| Zone | °C | °F |
| 1 | < -45,5 | < -50 |
| 2 | -45,5 bis -40,1 | -50 bis -40 |
| 3 | -40,0 bis -34,5 | -40 bis -30 |
| 4 | -34,4 bis -28,9 | -30 bis -20 |
| 5 | -28,8 bis -23,4 | -20 bis -10 |
| 6 | -23,3 bis -17,8 | -10 bis 0 |
| 7 | -17,7 bis -12,3 | 0 bis +10 |
| 8 | -12,2 bis -6,7 | +10 bis +20 |
| 9 | -6,6 bis -1,2 | +20 bis +30 |
| 10 | -1,1 bis +4,4 | +30 bis +40 |
| 11 | > +4,4 | > +40 |
